UNIGINE Engine de base
UnigineEditor (avec interface sombre)
Prise en charge de la RV
Compte sur le forum
Éligible dans l'un des cas suivants :
Non éligible pour certains secteurs d'activité :
Toutes les fonctions de Community
Nécessaire si le chiffre d'affaires ou le financement est supérieur à 100 000 $ au cours des 12 derniers mois (hors usage académique)
Non éligible pour certains secteurs d'activité :
Toutes les fonctions de Community Pro
... et bien plus (voir détails ci-dessous)
Toutes les fonctions d'Engineering
... et bien plus (voir détails ci-dessous)
Community Free | Community Pro | Engineering | Sim | |
---|---|---|---|---|
Fonctionnalités de base | ||||
UNIGINE Engine | ||||
OpenGL sur Windows | ||||
Écran d'accueil personnalisé | ||||
Mondes vastes | ||||
Double précision des coordonnées | ||||
Prise en charge des géocoordonnées | ||||
ObjectTerrainGlobal | ||||
Outil de paysage | ||||
ObjectLandscapeTerrain | ||||
Intégration aux applications propriétaires | ||||
Intégration Qt | ||||
Intégration WPF | ||||
Intégration Windows Forms | ||||
Sortie vidéo avancée | ||||
Casques RV | ||||
Rendu multicanal, synchronisation réseau | ||||
Projection sur écran incurvé (déformation de l'image et fusion des bords) | ||||
Mur vidéo | ||||
CAVE | ||||
Mode surround à 3 moniteurs | ||||
Stéréo à image séparée | ||||
Quadruple tampon OpenGL | ||||
Formats de données | ||||
Intermédiaire (FBX, COLLADA, glTF) | ||||
Import et export des données d'exécution | ||||
GIS (GeoTIFF, OSM, DGN, Shapefile, DTED, GeoJSON... Plus de 150 formats tramés et vectoriels) | ||||
CAD (IGES, STEP, STL, BREP) | ||||
Protocoles réseau de simulation distribuée | ||||
CIGI | ||||
HLA | ||||
DIS | ||||
VRPN | ||||
Capture des mouvements | ||||
Leap Motion | ||||
Kinect | ||||
ARTTracker | ||||
TeslaSuit | ||||
Fonctionnalités spécifiques | ||||
Système de générateur d'images de haut niveau | ||||
Capteurs à vision améliorée | ||||
Système de véhicule de haut niveau | ||||
Compatibilité SSL | ||||
Intégration MySQL | ||||
Transfert de textures CUDA | ||||
Moniteur de GPU | ||||
Assistance | ||||
Responsable de la réussite client dédié | ||||
Niveau d'assistance technique | Community | Community | Professional | Professional |
Badge Pro (forum) | ||||
Assistance d'optimisation de projet | 8 heures incluses | 16 heures incluses | ||
Accès bêta anticipé | ||||
Formation sur site | Frais supplémentaires | Frais supplémentaires | ||
Termes de licence | ||||
Sans redevance | ||||
Aucune restriction en matière de financement/chiffre d'affaires | ||||
Documents personnalisés dédiés aux achats | ||||
Utilisable dans le secteur de l'énergie et des ressources naturelles | ||||
Utilisable pour les projets de défense | ||||
TÉLÉCHARGER | S'ABONNER | S'ABONNER ESSAYER | CONTACTEZ-NOUS |
Take a look at a helpful video on the features of each SDK version