有资格用于下列任何一种项目:
没有资格用于某些行业
Community 版中的所有功能
如果过去 12 个月的收入或资金超过 10 万美元,则需要此版本(学术用途除外)
没有资格用于某些行业:
Community Pro版中的所有功能
Community 免费版 | Community Pro版 | Engineering | Sim | |
---|---|---|---|---|
核心特征 | ||||
UNIGINE Engine | ||||
Windows 上的 OpenGL | ||||
自定义启动屏幕 | ||||
大型世界 | ||||
双精度坐标 | ||||
支持地理坐标 | ||||
ObjectTerrainGlobal | ||||
景观工具 | ||||
ObjectLandscapeTerrain | ||||
嵌入到专有应用中 | ||||
Qt Integration | ||||
WPF Integration | ||||
Windows Forms Integration | ||||
高级视频输出 | ||||
VR Headsets | ||||
多通道渲染,网络同步 | ||||
曲面屏幕投影(Image Warping & Edge Blending) | ||||
视频墙 | ||||
CAVE | ||||
3-Monitor Surround Mode | ||||
独立图像立体图 | ||||
OpenGL 四缓冲区 | ||||
数据格式 | ||||
中间格式(FBX、Colada、glTF) | ||||
运行时数据导入与导出 | ||||
GIS(GeoTIFF、OSM、DGN、Shapefile、DTED 和 GeoJSON 等等超过 150 种光栅和矢量格式) | ||||
CAD(IGES、STEP、STL 和 BREP) | ||||
用于分布式仿真的网络协议 | ||||
CIGI | ||||
HLA | ||||
DIS | ||||
VRPN | ||||
运动捕获 | ||||
跳跃运动 | ||||
Kinect | ||||
ARTTracker | ||||
TeslaSuit | ||||
特色功能 | ||||
高级图像生成器系统 | ||||
增强型视觉传感器 | ||||
高级车辆系统 | ||||
SSL 支持 | ||||
MySQL Integration | ||||
CUDA 纹理传输 | ||||
GPU 监控程序 | ||||
独立基于控制台的生成工具 | ||||
支持 | ||||
专门的客户成功经理 | ||||
技术支持级别 | Community版 | Community版 | 专业版 | 专业版 |
项目优化援助 | 包含 8 小时 | 包含 16 小时 | ||
提前试用 Beta 版 | ||||
现场培训 | 附加价格 | 附加价格 | ||
许可条款 | ||||
无专利使用费 | ||||
对资金/收入没有限制 | ||||
对采购友好的海关文书工作 | ||||
不受行业限制 | ||||
下载 | 订阅 | 订阅 试用 | 联系我们 |
Take a look at a helpful video on the features of each SDK version