Для энтузиастов, небольших инди-команд и студентов.
Исключает отрасли: оборона, энергетика, добыча полезных ископаемых, азартные игры.
Доход и/или общее финансирование за последние 12 месяцев ниже 200 000 $.
9 995 $ / год
10 мест
Для коммерческих студий в сферах креатива, визуализации, развлечений и XR.
Исключает отрасли: оборона, энергетика, добыча полезных ископаемых, азартные игры.
Нет ограничений
$15,595 / год
10 мест
$25,995 · 30 мест
Для исследовательских проектов в университетах.
Только некоммерческое использование. Проекты с коммерческим или оборонным финансированием более 30% бюджета требуют лицензии Sim.
Для корпоративных проектов: симуляторы, обучение и верификация ИИ, GIS, BIM, CAD, умные города, цифровые двойники — включая готовую к использованию инфраструктуру симуляции.
Нет ограничений
| Community Free | Entertainment | Academic Research | Sim | |
|---|---|---|---|---|
| Ядро движка | ||||
| Ядро движка, рендеринг, физика, звук, GUI | ||||
| Динамически изменяемый ландшафт | ||||
| Атмосфера и волюметрические облака | ||||
| Геометрически генерируемая вода | ||||
| Визуальный редактор сцен | ||||
| API: C++, C#, UnigineScript | ||||
| Пользовательский экран загрузки | ||||
| Встраивание в приложения на Qt (C++) / WPF (C#) | ||||
| Геопространственные данные и форматы | ||||
| Двойная точность координат (64 бита на ось) | ||||
| Географическая система координат (широта/долгота/высота) с настраиваемым геодезическим датумом (WGS84 и др.) | ||||
| Форматы: FBX, glTF/GLB, USD, 3DS, COLLADA, PLY | ||||
| GIS-форматы (GeoTIFF, OSM, Shapefile, KML, GeoJSON и др. — более 150) | ||||
| CAD-форматы (IGES, STEP, STL, BREP) | ||||
| Импорт Gaussian Splatting (3D-гауссианы) | ||||
| Инструмент Sandworm (процедурная генерация мира из GIS-данных) | ||||
| Импорт и экспорт данных во время выполнения | ||||
| Генератор runtime-приложений из командной строки | ||||
| Дисплеи и вывод | ||||
| Обычный плоский экран | ||||
| VR-гарнитуры (ПК) | ||||
| XR-гарнитуры (ПК) с хромакеем для смешанной реальности | ||||
| Многоканальные виды закабинного пространства (OTW, Out-the-Window) с сетевой синхронизацией | ||||
| Поддержка многопроекторных систем с совмещением нескольких проекторов и коррекцией геометрии изображения (купол / цилиндр / произвольные поверхности) | ||||
| Видеостены и стерео CAVE-системы | ||||
| Headless-режим для облачных и контейнеризированных запусков | ||||
| Веб-стриминг видео из дата-центра с удалённым управлением | ||||
| Симуляция и распределённые системы | ||||
| Обмен данными с Python через DataBridge | ||||
| Подключение к базам данных SQL | ||||
| Протокол ROS2 (Robot Operating System) | ||||
| Отраслевые интерфейсы CIGI / HLA / DIS для распределённой симуляции и интеграции | ||||
| Коннектор MATLAB/Simulink | ||||
| Высокоуровневая система генерации изображения (сущности, управление видами, интерполяция сетевого состояния и др.) с открытыми API на C++/C# | ||||
| Высокоуровневая система погоды (включая погодный радар) | ||||
| Симуляция датчиков (IMU, NavSat, скорость/давление воздуха и др.) | ||||
| Визуализация датчиков (LiDAR, радар, глубина, тепловизор) | ||||
| Высокоуровневая физика транспортных средств | ||||
| Набор авиационных визуальных эффектов | ||||
| Шаблоны проектов | ||||
| Симулятор MRO (техническое обслуживание и ремонт) | ||||
| Симулятор полёта БПЛА | ||||
| Симулятор самолёта | ||||
| Симулятор вертолёта | ||||
| Техническая поддержка | ||||
| Каналы поддержки | Форум | Служба технической поддержки, электронная почта, форум | Служба технической поддержки, электронная почта, форум | Мессенджеры, helpdesk, электронная почта, форум |
| Приоритетное обслуживание | ||||
| Выделенный менеджер по работе с клиентами | ||||
| Приоритетные хотфиксы и обратное портирование в LTS-версии | ||||
| Помощь в разработке | ||||
| Помощь в оптимизации проекта | ||||
| Онлайн-обучение в реальном времени | Доступно за дополнительную плату | Доступно за дополнительную плату | ||
| СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ | СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ | СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ |
1. Все цены указаны за годовую подписку. Долгосрочные соглашения доступны по запросу.
2. Все цены указаны в долларах США. Локальные цены могут отличаться.